Optimisé pour Xbox One X
Pourquoi optimisé pour Xbox One X
Tous les jeux offrent des graphismes et une expérience de jeu exceptionnels sur Xbox One X. Une sélection de titres sera de plus optimisée pour tirer pleinement parti des performances de la console la plus puissante au monde.
AFFICHER TOUS LES JEUX OPTIMISÉS POUR XBOX ONE X![Le soleil brille sur la ville de marbre blanc de Minas Ithil du jeu La Terre du Milieu : L'Ombre de la guerre](https://assets.xboxservices.com/assets/4e/6a/4e6aca1b-8824-4a41-be83-59f208615182.jpg?n=X1X-Enhanced-Page_Highlight-Feature-1084_SOW-Left_1600x600.jpg)
Des détails époustouflants
Qu’un jeu optimisé pour Xbox One X se déroule dans le monde réel ou un pays imaginaire tel que La Terre du Milieu, le niveau de détail vous permet de vous plonger entièrement dans une expérience de jeu des plus immersives.
![Vue de face de la ligne de départ d'une course Forza du jeu Forza Motorsport 7](https://assets.xboxservices.com/assets/78/be/78be63fa-618e-4e95-9bf4-cef9ea9571e1.jpg?n=X1X-Enhanced-Page_Highlight-Feature-1084_Forza-Right_1600x600.jpg)
Performances élevées
Si vous investissez dans une nouvelle technologie de pointe, vous méritez des performances élevées. Les jeux optimisés pour Xbox One X sont plus performants, bénéficient de temps de chargement plus rapides et d'une résolution plus élevée.
![JD Fenix et ses amis utilisent leurs armes et conduisent des motos pendant une bataille dans le jeu Gears of War 4](https://assets.xboxservices.com/assets/3f/53/3f53282d-fc95-4621-878a-43ec2ca3af5b.jpg?n=X1X-Enhanced-Page_Highlight-Feature-1084_GoW4_1600x600.jpg)
Affichage plus fluide
Les changements de fréquences d'images soudains peuvent être contrariants et nuire à votre expérience de jeu. Les jeux optimisés pour Xbox One X peuvent tirer pleinement parti de la Xbox One X pour s'exécuter à des fréquences d'images plus stables ou plus élevées.
Recherchez les logos
Le logo optimisé pour Xbox One X indique que le développeur est allé plus loin pour optimiser le jeu pour Xbox One X. Il peut s'agir de résolutions plus élevées, de fréquences d'images plus rapides et/ou de textures améliorées. Le logo HDR indique que le jeu prend en charge la norme HDR 10. L'icône Ultra HD 4K indique que la résolution du jeu est de 2160p.1
AFFICHER PLUS DE DÉTAILSJeux optimisés pour Xbox One X
Liste complète optimisé pour Xbox One X
Alors que les développeurs et éditeurs continuent de tirer parti de toute la puissance de la Xbox One X, nous mettons à jour cette liste régulièrement avec des nouveaux jeux et la mise à jour de leurs fonctions, comme HDR et 4K.
ACHETER DES JEUX OPTIMISÉS POUR XBOX ONE XTitre du jeu | Éditeur | Optimisé pour Xbox One X | 4K | HDR | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
#Funtime | The Quantum Astrophysicists Guild | Déjà disponible | |||
>observer_ | Aspyr Media | N/A | N/A | Déjà disponible | |
11-11 Memories Retold | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Déjà disponible | |
60 Parsecs! | Robot Gentleman | N/A | Déjà disponible | ||
60 Seconds! Reatomized | Robot Gentleman | N/A | Déjà disponible | ||
8 To Glory: The Official Game of the PBR | Three Gates AB | Déjà disponible | |||
A Plague Tale: Innocence | Focus Home Interactive | N/A | Déjà disponible | ||
A Way Out | Electronic Arts | N/A | N/A | Déjà disponible | |
A Winter’s Daydream | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Aaero | Mad Fellows | N/A | Déjà disponible | ||
Absolver | Devolver Digital | N/A | Déjà disponible | ||
Achtung! Cthulhu Tactics | Ripstone | N/A | Déjà disponible | ||
Action Arcade Wrestling | Reverb Inc. | N/A | Déjà disponible | ||
Active Neurons - Puzzle game | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Active Neurons 2 - Puzzle game | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Active Neurons 3 - Wonders Of The World | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Adios | Mischief | N/A | Déjà disponible | ||
ADIOS Amigos | Cosmic Picnic | N/A | Déjà disponible | ||
ADVERSE | Loneminded | N/A | Déjà disponible | ||
Aerial_Knight's Never Yield | Headup | N/A | Déjà disponible | ||
Aery - Broken Memories | EpiXR Games | Déjà disponible | |||
Aery - Calm Mind | EpiXR Games | Déjà disponible | |||
Aery - Little Bird Adventure | EpiXR Games | Déjà disponible | |||
Aftercharge | Chainsawesome Game | N/A | Déjà disponible | ||
Age of Wonders: Planetfall | Paradox Interactive | N/A | Déjà disponible | ||
Agent A: A puzzle in disguise | Yak & Co | N/A | Déjà disponible | ||
Agents of Mayhem | Deep Silver | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Ages of Mages: The Last Keeper | YFC Games | N/A | Déjà disponible | ||
Ailment | EpiXR Games | Déjà disponible | |||
Air Bounce - The Jump 'n' Run Challenge | EpiXR Games | Déjà disponible | |||
Airheart - Tales of broken Wings | Blindflug Studios | Déjà disponible | |||
Alfonzo's Arctic Adventure | Spoony Bard Productions | N/A | Déjà disponible | ||
AlienCruise | E-Home Entertainment Development Ltd., Co. | N/A | Déjà disponible | ||
Alluris | 562 Interactive | Déjà disponible | |||
Almost There: The Platformer | The Quantum Astrophysicists Guild | N/A | Déjà disponible | ||
Alteric | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Alveole | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
American Fugitive | Curve Digital | N/A | Déjà disponible | ||
Ancestors Legacy | 1C Company | N/A | Déjà disponible | ||
Animal Friends Adventure | Deverydoo | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Another Sight | Toplitz Productions | N/A | Déjà disponible | ||
Anthem | Electronic Arts | Déjà disponible | |||
AO Tennis | Big Ant | Déjà disponible | |||
AO Tennis 2 | Bigben Interactive | Déjà disponible | |||
Apex Legends | Electronic Arts | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Ara Fell: Enhanced Edition | DANGEN Entertainment | Déjà disponible | |||
Arcade Spirits | PQube Ltd | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Area 86 | SimDevs | Déjà disponible | |||
ARK: Survival Evolved | Studio Wildcard | N/A | Déjà disponible | ||
Arkan: The dog adventurer | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Armed and Dangerous | LucasArts | N/A | Déjà disponible | ||
ASCENDANCE - First Horizon | ONEVISION GAMES | Déjà disponible | |||
Ash of Gods: Redemption | Ravenscourt Games | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Ashen | Annapurna | N/A | Déjà disponible | ||
Ashes Cricket | Big Ant Studios | Déjà disponible | |||
Assassin’s Creed III Remastered | Ubisoft | Déjà disponible | |||
Assassin's Creed | Ubisoft | N/A | Déjà disponible | ||
Assassin's Creed Odyssey | Ubisoft | Déjà disponible | |||
Assassin's Creed Origins | Ubisoft | Déjà disponible | |||
Assassin's Creed Rogue Remastered | Ubisoft | N/A | Déjà disponible | ||
Assault Android Cactus | Witch Beam Games | N/A | Déjà disponible | ||
Assault On Metaltron | Forever Entertainment S.A. | N/A | Déjà disponible | ||
Astroneer | System Era | N/A | Déjà disponible | ||
ATLAS | Grapeshot Games | N/A | Déjà disponible | ||
Attack on Titan 2 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Away: Journey to the Unexpected | Playdius | N/A | Déjà disponible | ||
Awesome Pea | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Awesome Pea 2 | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Back 4 Blood | Warner Brothers Interactive | Déjà disponible | |||
Back to Belt | Mauricio Felippe | N/A | Déjà disponible | ||
Bad North | Raw Fury | N/A | Déjà disponible | ||
Baldo the guardian owls | Naps Team snc | Déjà disponible | |||
Baldur's Gate: Dark Alliance | Interplay Entertainment | N/A | Déjà disponible | ||
Banjo-Kazooie | Xbox Game Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts | Xbox Game Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Banjo-Tooie | Xbox Game Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Baobabs Mausoleum Grindhouse Edition | Zerouno Games | N/A | Déjà disponible | ||
Baron: Fur Is Gonna Fly | DM Games Pty Ltd | N/A | Déjà disponible | ||
Batman: Return to Arkham - Arkham Asylum | Warner Brothers Interactive | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Batman: Return to Arkham - Arkham City | Warner Brothers Interactive | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Battle Chasers: Nightwar | THQ Nordic | N/A | Déjà disponible | ||
Battlefield 1 | Electronic Arts | Déjà disponible | |||
Battlefield V | Electronic Arts | Déjà disponible | |||
Battlerite | Stunlock Studios | N/A | N/A | En développement | |
Battletoads | Xbox Game Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Battlezone Gold Edition | Rebellion | N/A | Déjà disponible | ||
Bayonetta | SEGA | N/A | Déjà disponible | ||
Beach Buggy Racing 2: Island Adventure | Vector Unit | Déjà disponible | |||
Bear With Me: The Lost Robots | Modus Games | N/A | Déjà disponible | ||
Beast of Maravilla Island | Whitehorn Digital | N/A | Déjà disponible | ||
Bee Simulator | Bigben Interactive | Déjà disponible | |||
Below | Capybara Games | N/A | Déjà disponible | ||
Bendy and the Ink Machine | Rooster Teeth Productions | N/A | Déjà disponible | ||
Big Bash Boom | Big Ant | Déjà disponible | |||
Big Crown: Showdown | Sold Out Sales & Marketing | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Biomutant | THQ Nordic | N/A | En développement | ||
BLACK | Electronic Arts | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Black Desert Online | PearlAbyss Corp. | Déjà disponible | |||
Black Legend | Warcave | Déjà disponible | |||
Black Paradox | Digerati | N/A | Déjà disponible | ||
Blair Witch | Bloober Team | Déjà disponible | |||
Blast Zone! Tournament | Victory Lap Games | N/A | Déjà disponible | ||
Blazing Beaks | Applava | N/A | Déjà disponible | ||
Bleeding Edge | Xbox Game Studios | N/A | En développement | ||
Bless Unleashed | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | Déjà disponible | |||
Blinx: The Time Sweeper | Xbox Game Studios | N/A | N/A | Déjà disponible | |
BloodRayne 2 | Majesco Entertainment | N/A | N/A | Déjà disponible | |
BloodRayne Betrayal: Fresh Bites | Ziggurat Interactive, Inc. | N/A | Déjà disponible | ||
Bloodstained: Ritual of the Night | 505 Games | N/A | Déjà disponible | ||
Blue Fire | Graffiti Games | N/A | Déjà disponible | ||
Bomber Crew | Curve Digital | N/A | Déjà disponible | ||
Bombfest | Whitehorn Digital | Déjà disponible | |||
Borderlands 2 | 2K | Déjà disponible | |||
Borderlands 3 | 2K | N/A | Déjà disponible | ||
Borderlands: Game of the Year Edition | 2K | Déjà disponible | |||
Borderlands: The Pre-Sequel | 2K | Déjà disponible | |||
Boulder Dash Deluxe | BBG Entertainment GmbH | N/A | Déjà disponible | ||
Braveland Trilogy | Ellada Games | N/A | Déjà disponible | ||
Brawlhalla | Ubisoft | N/A | Déjà disponible | ||
Brawlout | Angry Mob Games | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Breakdown | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Bridge Constructor: The Walking Dead | Headsup | Déjà disponible | |||
Brief Battles | Juicy Cupcake | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Brunswick Pro Billiards | FarSight Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Bucket Knight | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing | N/A | Déjà disponible | ||
Burnout Paradise Remastered | Electronic Arts | N/A | Déjà disponible | ||
Cake Bash | High Tea Frog | N/A | N/A | En développement | |
Calico | Whitehorn Digital | Déjà disponible | |||
Call of Cthulhu | Focus Home Interactive | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Call of Duty: Black Ops 4 | Activision | Déjà disponible | |||
Call of Duty: Infinite Warfare | Activision | N/A | Déjà disponible | ||
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered | Activision | Déjà disponible | |||
Call of Duty: Modern Warfare | Activision | N/A | Déjà disponible | ||
Call of Duty: Warzone | Activision | Déjà disponible | |||
Call of Duty: WWII | Activision | Déjà disponible | |||
Call of the Sea | Raw Fury | Déjà disponible | |||
CAN ANDROIDS PRAY: BLUE | Strange Scaffold | N/A | Déjà disponible | ||
Candleman | E-Home Entertainment Development Ltd., Co. | N/A | Déjà disponible | ||
Cardaclysm: Shards of the Four | Headup | N/A | Déjà disponible | ||
Cardpocalypse | Versus Evil | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Caretaker Game | PulseTenseGames | N/A | Déjà disponible | ||
Casey Powell Lacrosse 18 | Crosse Studios | Déjà disponible | |||
CastleStorm II | Zen Studios | Déjà disponible | |||
Cat Quest II | PQube Limited | N/A | Bientôt disponible | ||
Catlateral Damage: Remeowstered | Manekoware | N/A | Déjà disponible | ||
Catty & Batty: The Spirit Guide | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Checkers for Kids | Prison Games | N/A | Déjà disponible | ||
Chess Ultra | Ripstone Publishing | Déjà disponible | |||
Chicken Madeness | Vikong | N/A | Déjà disponible | ||
Citadel: Forged with Fire | Blue Isle Studios | Déjà disponible | |||
Cities: Skylines | Paradox Interactive | N/A | Déjà disponible | ||
City of Brass | Uppercut Games Pty Ltd | Déjà disponible | |||
Classic Snake Adventures | Crazysoft Limited | N/A | Déjà disponible | ||
Claws of Furry | Terahard Ltd | Déjà disponible | |||
Claybook | Second Order Ltd | N/A | Déjà disponible | ||
Clone Drone in the Danger Zone | Doborog Games | N/A | Déjà disponible | ||
Close to the Sun | Wired Productions | Déjà disponible | |||
Clumsy Rush | RedDeerGames | N/A | Déjà disponible | ||
CODE VEIN | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Conan Exiles | Funcom | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Conarium | Iceberg Interactive | Déjà disponible | |||
Conker: Live & Reloaded | Xbox Game Studios | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Construction Simulator 2 | astragon Entertainment GmbH | N/A | N/A | Déjà disponible | |
CONTRA: ROGUE CORPS | KONAMI | Déjà disponible | |||
Control | 505 Games | N/A | N/A | Bientôt disponible | |
Cooking Simulator | Big Cheese Studio | N/A | Déjà disponible | ||
Cozy Grove | The Quantum Astrophysicists Guild | N/A | Déjà disponible | ||
Crackdown | Xbox Game Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Crackdown 3 | Xbox Game Studios | Déjà disponible | |||
Crash Bandicoot N.Sane Trilogy | Activision | Déjà disponible | |||
Crash Drive 3 | M2H | N/A | Déjà disponible | ||
Crash Team Racing Nitro-Fueled | Activision | Déjà disponible | |||
Crashbots | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Crayola Scoot | Outright Games | N/A | Déjà disponible | ||
Creaks | Amanita Design s.r.o. | N/A | Déjà disponible | ||
Creature in the Well | Flight School Studio | N/A | Déjà disponible | ||
Creepy Road | Groovy Milk | N/A | Déjà disponible | ||
Cricket 19 | Big Ant Studios | Déjà disponible | |||
Crimson Skies: High Road to Revenge | Xbox Game Studios | N/A | N/A | Déjà disponible | |
CrossCode | Deck13 Interactive | N/A | N/A | En développement | |
CrossfireX | Xbox Game Studios | N/A | En développement | ||
Crossout | Gaijin Entertainment | N/A | Déjà disponible | ||
Crypto by POWGI | Lightwood Games | N/A | Déjà disponible | ||
CUBERS: ARENA | Teyon | N/A | Déjà disponible | ||
Cuccchi | Fantastico Studio | N/A | Déjà disponible | ||
Cuisine Royale | Gaijin Entertainment | N/A | Déjà disponible | ||
Cyber Protocol | RedDeerGames | N/A | Déjà disponible | ||
Cyberpunk 2077 | CD Projekt | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Danger Zone | Three Fields Entertainment LTD | N/A | Déjà disponible | ||
Danger Zone 2 | Three Fields Entertainment LTD | N/A | Déjà disponible | ||
Dangerous Driving | Three Fields Entertainment LTD | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Dark and Light | Snail Games | N/A | N/A | En développement | |
DARK SOULS: REMASTERED | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Darksiders | THQ Nordic | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Darksiders Genesis | THQ Nordic | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Darksiders II Deathinitive Edition | THQ Nordic | N/A | Déjà disponible | ||
Darksiders III | THQ Nordic | Déjà disponible | |||
Darksiders Warmastered Edition | THQ Nordic | N/A | Déjà disponible | ||
DARQ Complete Edition | Feardemic | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Darwin Project | Scavengers Studio | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Dauntless | Epic Games Inc. | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Day Z | Bohemia Interactive | N/A | Déjà disponible | ||
DCL-The Game | THQ Nordic | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Dead End Job | Headup GmbH | N/A | N/A | En développement | |
DEAD OR ALIVE 6 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | Déjà disponible | |||
Dead Rising 4 | Xbox Game Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Dead Static Drive | Fanclub | N/A | N/A | En développement | |
Dead to Rights | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Debris Infinity | SVC Games | N/A | Déjà disponible | ||
Deep Ones | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Deep Rock Galactic | Coffee Stain Publishing | N/A | Déjà disponible | ||
Déjà Vu | Eric Freeman | N/A | Déjà disponible | ||
Deleveled | The Quantum Astrophysicists Guild | N/A | Déjà disponible | ||
Deliver Us The Moon | Wired Productions | Déjà disponible | |||
Demon Hunter: Revelation | Artifex Mundi | N/A | Déjà disponible | ||
Demon Pit | Digerati | N/A | Déjà disponible | ||
Depth of Extinction | HOF Studios LLC | N/A | Déjà disponible | ||
Descenders | No More Robots | N/A | Déjà disponible | ||
Destiny 2 | Bungie | Déjà disponible | |||
Destroy All Humans! | THQ Nordic | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Devil May Cry 5 | CAPCOM CO., LTD | Déjà disponible | |||
Devil's Hunt | 1C Company | N/A | N/A | En développement | |
Diablo III | Blizzard Entertainment | N/A | Déjà disponible | ||
DiRT Rally 2.0 | Codemasters | Déjà disponible | |||
Discolored | Godbey Games LLC | N/A | Déjà disponible | ||
Dishonored 2 | Bethesda Softworks | N/A | Déjà disponible | ||
Dishonored: Death of the Outsider | Bethesda Softworks | N/A | Déjà disponible | ||
Disintegration | Private Division | N/A | Déjà disponible | ||
Disneyland Adventures | Xbox Game Studios | Déjà disponible | |||
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | Larian Studios | Déjà disponible | |||
Doki Doki Literature Club Plus! | Serenity Forge | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Don't Die, Minerva! | Xaviant, LLC | N/A | N/A | En développement | |
Donut County | Annapurna Interactive | Déjà disponible | |||
Doodle God: Crime City | JoyBits, Inc | N/A | Déjà disponible | ||
Doodle God: Evolution | JoyBits, Inc | N/A | Bientôt disponible | ||
DOOM | Bethesda Softworks | N/A | Déjà disponible | ||
DOOM 3 | Bethesda Softworks | N/A | Déjà disponible | ||
DOOM 64 | Bethesda Softworks | N/A | N/A | Déjà disponible | |
DOOM Eternal | Bethesda Softworks | N/A | Déjà disponible | ||
Doug Hates His Job | Super Villain Games | Déjà disponible | |||
Dovetail Games Euro Fishing | Dovetail Games Ltd | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Down in Bermuda | Yak & Co | N/A | Déjà disponible | ||
DRAGON BALL FIGHTERZ | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Déjà disponible | |
DRAGON BALL Z: KAKAROT | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | Déjà disponible | ||
Dragons: Dawn of New Riders | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | Déjà disponible | ||
Drake Hollow | The Molasses Flood | N/A | Déjà disponible | ||
Draugen | Red Thread Games | N/A | Déjà disponible | ||
Dread Nautical | Zen Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Dreamwalker: Never Fall Asleep | Artifex Mundi | N/A | Déjà disponible | ||
Drunk-Fu: Wasted Masters | Rusto Games | N/A | Déjà disponible | ||
Duck Life Adventure | MoFunZone Inc | N/A | Déjà disponible | ||
Duck Life: Battle | MAD.com | N/A | Déjà disponible | ||
Dull Grey | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Dungeon Defenders: Awakened | Chromatic Games | N/A | Déjà disponible | ||
Dungeons & Bombs | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Dustwind - The Last Resort | Z-Software GmbH | N/A | Déjà disponible | ||
Dwarrows | Lithic Entertainment Inc. | N/A | Déjà disponible | ||
Dying Light 2 | Techland Publishing | N/A | N/A | En développement | |
Dynasty Warriors 9 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | N/A | N/A | Déjà disponible | |
EA Sports FIFA 18 | Electronic Arts | Déjà disponible | |||
EA Sports FIFA 19 | Electronic Arts | Déjà disponible | |||
EA Sports FIFA 20 | Electronic Arts | Déjà disponible | |||
EA Sports Madden NFL 18 | Electronic Arts | Déjà disponible | |||
EA Sports Madden NFL 19 | Electronic Arts | Déjà disponible | |||
EA Sports Madden NFL 20 | Electronic Arts | Déjà disponible | |||
EA Sports NBA Live 18 | Electronic Arts | N/A | Déjà disponible | ||
EA Sports NBA Live 19 | Electronic Arts | N/A | Déjà disponible | ||
EA Sports NHL 18 | Electronic Arts | N/A | Déjà disponible | ||
EA Sports NHL 19 | Electronic Arts | N/A | Déjà disponible | ||
EA Sports NHL 20 | Electronic Arts | N/A | Déjà disponible | ||
EA Sports UFC 3 | Electronic Arts | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Earthfall | Holospark | N/A | Déjà disponible | ||
Educational Games for Kids | Crazysoft Limited | N/A | Déjà disponible | ||
eFootball PES 2020 | KONAMI | Déjà disponible | |||
Elea | SOEDESCO | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Element Space | Blowfish Studios | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Elemental War TD | Clockwork Origins | N/A | Déjà disponible | ||
Elex | THQ Nordic | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Elite: Dangerous | Frontier Developments Plc. | N/A | Déjà disponible | ||
Endless Fables: Dark Moor | Artifex Mundi | N/A | Déjà disponible | ||
Endless Fables: Shadow Within | Artifex Mundi | N/A | Déjà disponible | ||
Energy Cycle Edge | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala | Artifex Mundi | N/A | Déjà disponible | ||
Escape from Life Inc | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Escape From Tethys | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Eternal Card Game | Dire Wold Digital, LLC | N/A | Déjà disponible | ||
Evan's Remains | Whitehorn Digital | N/A | Déjà disponible | ||
Eventide 3: Legacy of Legends | Artifex Mundi | N/A | Déjà disponible | ||
EVERSPACE | ROCKFISH Games GmbH | N/A | Déjà disponible | ||
Evoland Legendary Edition | Shiro Games | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Explosive Jake | Sometimes You | N/A | Bientôt disponible | ||
F1 2017 | Codemasters | Déjà disponible | |||
F1 2018 | Codemasters | Déjà disponible | |||
F1 2019 | Codemasters | Déjà disponible | |||
F1 2020 | Codemasters | Déjà disponible | |||
Fable Anniversary | Xbox Game Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Fable II | Xbox Game Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Fable III | Xbox Game Studios | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Fallout 3 | Bethesda Softworks | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Fallout 4 | Bethesda Softworks | N/A | Déjà disponible | ||
Fallout 76 | Bethesda Softworks | Déjà disponible | |||
Family Mysteries 2: Echoes of Tomorrow | Artifex Mundi | N/A | Déjà disponible | ||
Family Mysteries 3: Criminal Mindset (Xbox Version) | Artifex Mundi | N/A | Déjà disponible | ||
Family Mysteries: Poisonous Promises | Artifex Mundi | N/A | Déjà disponible | ||
Far Cry 3 Classic Edition | Ubisoft | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Far Cry 5 | Ubisoft | Déjà disponible | |||
Far Cry New Dawn | Ubisoft | Déjà disponible | |||
Faraday Protocol | DECK13 Spotlight | N/A | Déjà disponible | ||
Farm for your Life | Secret Item Games | N/A | Déjà disponible | ||
Farm Together | Milkstone Studios | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Farmer's Dynasty | Bigben Interactive | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Farming Simulator 17 | Focus Home Interactive | N/A | Déjà disponible | ||
Farming Simulator 19 | Focus Home Interactive | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Fe | Electronic Arts | N/A | Déjà disponible | ||
FIA European Truck Racing Championship | Bigben Interactive | N/A | Déjà disponible | ||
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | Square Enix | N/A | Déjà disponible | ||
FINAL FANTASY XII: The Zodiac Age | Square Enix | N/A | N/A | Déjà disponible | |
FINAL FANTASY XIII | Square Enix | N/A | N/A | Déjà disponible | |
FINAL FANTASY XIII-2 | Square Enix | N/A | Déjà disponible | ||
FINAL FANTASY XV: Comrades | Square Enix | Déjà disponible | |||
FINAL FANTASY XV | Square Enix | Déjà disponible | |||
Final Star | Enjoy These Pixels | N/A | Déjà disponible | ||
Fishing Planet | Fishing Planet LLC | N/A | Déjà disponible | ||
Fishing: Barents Sea | astragon Entertainment GmbH | En développement | |||
Fishing: North Atlantic | Misc Games AS | Déjà disponible | |||
Flowing Lights | gFaUmNe inc. | N/A | Déjà disponible | ||
Football Manager 2021 Xbox Edition | Sega | Déjà disponible | |||
For Honor | Ubisoft | N/A | Déjà disponible | ||
For the King | Curve Digital | N/A | Déjà disponible | ||
Formula Retro Racing | Repixel8 | N/A | Déjà disponible | ||
Forsaken Remastered | Nightdive Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Fortnite | Epic Games Inc. | N/A | Déjà disponible | ||
Forza Horizon | Xbox Game Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Forza Horizon 3 | Xbox Game Studios | Déjà disponible | |||
Forza Horizon 4 | Xbox Game Studios | Déjà disponible | |||
Forza Motorsport 7 | Xbox Game Studios | Déjà disponible | |||
From Earth to Heaven | EpiXR Games | Déjà disponible | |||
Full Spectrum Warrior | THQ Nordic | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Fury Unleashed | Awesome Games Studio Sp. z o. o. | N/A | Déjà disponible | ||
Fuzion Frenzy | Xbox Game Studios | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Galacide | Puny Human | Déjà disponible | |||
Galaxy Control: Arena | FX Games | N/A | Déjà disponible | ||
Gangsta Paradise | Prison Games | Déjà disponible | |||
Gears 5 | Xbox Game Studios | Déjà disponible | |||
Gears of War 2 | Xbox Game Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Gears of War 3 | Xbox Game Studios | N/A | Déjà disponible | ||
Gears of War 4 | Xbox Game Studios | Déjà disponible | |||
Gears Tactics | Xbox Game Studios | Déjà disponible | |||
Gene Rain | E-Home Entertainment Development Ltd., Co. | N/A | Déjà disponible | ||
Generation Zero | Avalanche Studios | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Genesis Noir | Fellow Traveller | N/A | Déjà disponible | ||
Georifters | Busy Toaster | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Ghost Files: Memory of a Crime | Artifex Mundi | N/A | Déjà disponible | ||
Ghost of a Tale | SeithCG | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Ghostbusters The Video Game Remastered | Mad Dog Games, LLC | N/A | Déjà disponible | ||
Glass Masquerade 2 | Digerati | N/A | Déjà disponible | ||
Glitch's Trip | Rogue Games, Inc. | N/A | Déjà disponible | ||
Goat Simulator | Double Eleven Limited | N/A | Déjà disponible | ||
GoatPunks | Studio Canvas | N/A | Déjà disponible | ||
Gods & Monsters | Ubisoft | En développement | |||
God's Trigger | Techland Publishing | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Golem Gates | Digerati | N/A | Déjà disponible | ||
Golf Peaks | 7Levels | N/A | Déjà disponible | ||
Gorogoa | Annapurna Interactive | N/A | Déjà disponible | ||
Grab the Bottle | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Grabbed by the Ghoulies | Xbox Game Studios | N/A | N/A | Déjà disponible | |
Grass Cutter - Mutated Lawns | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Gravel | Milestone | N/A | Déjà disponible | ||
GraviFire | Sometimes You | N/A | Déjà disponible | ||
Greedfall | Focus Home Interactive | N/A | Déjà disponible | ||
Grey Skies: A War of the Worlds Story | Steel Arts Software LTD | Déjà disponible | |||
GRID | Codemasters | Déjà disponible | |||
GRIDD: Retroenhanced | Antab Studios | Déjà disponible | |||
