Xbox One X Enhanced
Warum Xbox One X Enhanced?
Alle Spiele haben auf der Xbox One X eine tolle Grafik und großartige Gaming-Qualität. Doch die Spiele, die sich ein Xbox One X Enhanced-Logo verdient haben, wurden eigens aktualisiert oder entwickelt, um das Potenzial der leistungsfähigsten Konsole der Welt auszuschöpfen.
ALLE XBOX ONE X ENHANCED-SPIELE ANZEIGEN![Die Sonne scheint auf die weiße Marmorstadt Minas Ithil aus dem Spiel Mittelerde: Schatten des Krieges](https://assets.xboxservices.com/assets/4e/6a/4e6aca1b-8824-4a41-be83-59f208615182.jpg?n=X1X-Enhanced-Page_Highlight-Feature-1084_SOW-Left_1600x600.jpg)
Unglaubliche Details
Ob in der echten Welt oder in Fantasy-Land wie Mittelerde: Xbox One X Enhanced-Spiele bieten dir atemberaubende Details, mit denen dich die Spielewelt vom ersten Moment an in ihren Bann zieht.
![Vorderansicht der Startlinie eines Forza-Rennens aus dem Spiel Forza Motorsport 7](https://assets.xboxservices.com/assets/78/be/78be63fa-618e-4e95-9bf4-cef9ea9571e1.jpg?n=X1X-Enhanced-Page_Highlight-Feature-1084_Forza-Right_1600x600.jpg)
Höhere Performance
Wenn du in neue Premium-Technologie investierst, darfst du auch höchste Performance erwarten. Spiele mit dem Xbox One X Enhanced-Logo bieten genau das: bessere Leistung, kürzere Ladezeiten und schärfere Auflösungen.
![Bei einer Schlacht aus dem Spiel Gears of War 4 schießen JD Fenix und seine Freunde und fahren Motorrad](https://assets.xboxservices.com/assets/3f/53/3f53282d-fc95-4621-878a-43ec2ca3af5b.jpg?n=X1X-Enhanced-Page_Highlight-Feature-1084_GoW4_1600x600.jpg)
Stabilere Framerates
Plötzliche Veränderungen der Framerate können dich schnell aus dem Spielerlebnis reißen. Xbox One X Enhanced-Spiele können die vollständige Power der Xbox One X nutzen, um höhere und vor allem stabilere Framerates zu ermöglichen.
Achte auf die Logos
Das Xbox One X Enhanced-Logo bedeutet, dass die Entwickler zusätzliche Arbeit in die Optimierung des Spiels für die Xbox One X gesteckt haben. Dadurch erhältst du höhere Auflösungen, schnellere Framerates und/oder feinere Texturen. Das HDR-Logo zeigt an, dass das Spiel den HDR-10-Standard unterstützt. Das 4K Ultra HD-Symbol gibt an, dass das Spiel 2160p ausgibt.1
WEITERE DETAILS ANSEHENVorgestellte Xbox One X Enhanced-Spiele
Vollständige Xbox One X Enhanced-Liste
Immer mehr Entwickler und Publisher nutzen die volle Leistungsstärke der Xbox One X. Daher wird diese Liste ständig mit weiteren Spielen und Updates (zum Beispiel für HDR und 4K) ergänzt.
XBOX ONE X ENHANCED-SPIELESpieletitel | Herausgeber | Xbox One X Enhanced | 4K | HDR | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|
#Funtime | The Quantum Astrophysicists Guild | Jetzt erhältlich. | |||
>observer_ | Aspyr Media | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
11-11 Memories Retold | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
60 Parsecs! | Robot Gentleman | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
60 Seconds! Reatomized | Robot Gentleman | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
8 To Glory: The Official Game of the PBR | Three Gates AB | Jetzt erhältlich. | |||
A Plague Tale: Innocence | Focus Home Interactive | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
A Way Out | Electronic Arts | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
A Winter’s Daydream | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Aaero | Mad Fellows | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Absolver | Devolver Digital | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Achtung! Cthulhu Tactics | Ripstone | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Action Arcade Wrestling | Reverb Inc. | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Active Neurons - Puzzle game | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Active Neurons 2 - Puzzle game | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Active Neurons 3 - Wonders Of The World | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Adios | Mischief | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
ADIOS Amigos | Cosmic Picnic | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
ADVERSE | Loneminded | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Aerial_Knight's Never Yield | Headup | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Aery - Broken Memories | EpiXR Games | Jetzt erhältlich. | |||
Aery - Calm Mind | EpiXR Games | Jetzt erhältlich. | |||
Aery - Little Bird Adventure | EpiXR Games | Jetzt erhältlich. | |||
Aftercharge | Chainsawesome Game | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Age of Wonders: Planetfall | Paradox Interactive | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Agent A: A puzzle in disguise | Yak & Co | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Agents of Mayhem | Deep Silver | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Ages of Mages: The Last Keeper | YFC Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Ailment | EpiXR Games | Jetzt erhältlich. | |||
Air Bounce - The Jump 'n' Run Challenge | EpiXR Games | Jetzt erhältlich. | |||
Airheart - Tales of broken Wings | Blindflug Studios | Jetzt erhältlich. | |||
Alfonzo's Arctic Adventure | Spoony Bard Productions | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
AlienCruise | E-Home Entertainment Development Ltd., Co. | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Alluris | 562 Interactive | Jetzt erhältlich. | |||
Almost There: The Platformer | The Quantum Astrophysicists Guild | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Alteric | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Alveole | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
American Fugitive | Curve Digital | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Ancestors Legacy | 1C Company | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Animal Friends Adventure | Deverydoo | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Another Sight | Toplitz Productions | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Anthem | Electronic Arts | Jetzt erhältlich. | |||
AO Tennis | Big Ant | Jetzt erhältlich. | |||
AO Tennis 2 | Bigben Interactive | Jetzt erhältlich. | |||
Apex Legends | Electronic Arts | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Ara Fell: Enhanced Edition | DANGEN Entertainment | Jetzt erhältlich. | |||
Arcade Spirits | PQube Ltd | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Area 86 | SimDevs | Jetzt erhältlich. | |||
ARK: Survival Evolved | Studio Wildcard | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Arkan: The dog adventurer | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Armed and Dangerous | LucasArts | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
ASCENDANCE - First Horizon | ONEVISION GAMES | Jetzt erhältlich. | |||
Ash of Gods: Redemption | Ravenscourt Games | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Ashen | Annapurna | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Ashes Cricket | Big Ant Studios | Jetzt erhältlich. | |||
Assassin’s Creed III Remastered | Ubisoft | Jetzt erhältlich. | |||
Assassin's Creed | Ubisoft | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Assassin's Creed Odyssey | Ubisoft | Jetzt erhältlich. | |||
Assassin's Creed Origins | Ubisoft | Jetzt erhältlich. | |||
Assassin's Creed Rogue Remastered | Ubisoft | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Assault Android Cactus | Witch Beam Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Assault On Metaltron | Forever Entertainment S.A. | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Astroneer | System Era | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
ATLAS | Grapeshot Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Attack on Titan 2 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Away: Journey to the Unexpected | Playdius | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Awesome Pea | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Awesome Pea 2 | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Back 4 Blood | Warner Brothers Interactive | Jetzt erhältlich. | |||
Back to Belt | Mauricio Felippe | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Bad North | Raw Fury | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Baldo the guardian owls | Naps Team snc | Jetzt erhältlich. | |||
Baldur's Gate: Dark Alliance | Interplay Entertainment | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Banjo-Kazooie | Xbox Game Studios | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts | Xbox Game Studios | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Banjo-Tooie | Xbox Game Studios | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Baobabs Mausoleum Grindhouse Edition | Zerouno Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Baron: Fur Is Gonna Fly | DM Games Pty Ltd | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Batman: Return to Arkham - Arkham Asylum | Warner Brothers Interactive | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Batman: Return to Arkham - Arkham City | Warner Brothers Interactive | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Battle Chasers: Nightwar | THQ Nordic | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Battlefield 1 | Electronic Arts | Jetzt erhältlich. | |||
Battlefield V | Electronic Arts | Jetzt erhältlich. | |||
Battlerite | Stunlock Studios | N/A | N/A | In der Entwicklung | |
Battletoads | Xbox Game Studios | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Battlezone Gold Edition | Rebellion | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Bayonetta | SEGA | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Beach Buggy Racing 2: Island Adventure | Vector Unit | Jetzt erhältlich. | |||
Bear With Me: The Lost Robots | Modus Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Beast of Maravilla Island | Whitehorn Digital | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Bee Simulator | Bigben Interactive | Jetzt erhältlich. | |||
Below | Capybara Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Bendy and the Ink Machine | Rooster Teeth Productions | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Big Bash Boom | Big Ant | Jetzt erhältlich. | |||
Big Crown: Showdown | Sold Out Sales & Marketing | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Biomutant | THQ Nordic | N/A | In der Entwicklung | ||
BLACK | Electronic Arts | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Black Desert Online | PearlAbyss Corp. | Jetzt erhältlich. | |||
Black Legend | Warcave | Jetzt erhältlich. | |||
Black Paradox | Digerati | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Blair Witch | Bloober Team | Jetzt erhältlich. | |||
Blast Zone! Tournament | Victory Lap Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Blazing Beaks | Applava | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Bleeding Edge | Xbox Game Studios | N/A | In der Entwicklung | ||
Bless Unleashed | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | Jetzt erhältlich. | |||
Blinx: The Time Sweeper | Xbox Game Studios | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
BloodRayne 2 | Majesco Entertainment | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
BloodRayne Betrayal: Fresh Bites | Ziggurat Interactive, Inc. | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Bloodstained: Ritual of the Night | 505 Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Blue Fire | Graffiti Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Bomber Crew | Curve Digital | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Bombfest | Whitehorn Digital | Jetzt erhältlich. | |||
Borderlands 2 | 2K | Jetzt erhältlich. | |||
Borderlands 3 | 2K | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Borderlands: Game of the Year Edition | 2K | Jetzt erhältlich. | |||
Borderlands: The Pre-Sequel | 2K | Jetzt erhältlich. | |||
Boulder Dash Deluxe | BBG Entertainment GmbH | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Braveland Trilogy | Ellada Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Brawlhalla | Ubisoft | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Brawlout | Angry Mob Games | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Breakdown | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Bridge Constructor: The Walking Dead | Headsup | Jetzt erhältlich. | |||
Brief Battles | Juicy Cupcake | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Brunswick Pro Billiards | FarSight Studios | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Bucket Knight | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Bulletstorm: Full Clip Edition | Gearbox Publishing | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Burnout Paradise Remastered | Electronic Arts | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Cake Bash | High Tea Frog | N/A | N/A | In der Entwicklung | |
Calico | Whitehorn Digital | Jetzt erhältlich. | |||
Call of Cthulhu | Focus Home Interactive | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Call of Duty: Black Ops 4 | Activision | Jetzt erhältlich. | |||
Call of Duty: Infinite Warfare | Activision | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered | Activision | Jetzt erhältlich. | |||
Call of Duty: Modern Warfare | Activision | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Call of Duty: Warzone | Activision | Jetzt erhältlich. | |||
Call of Duty: WWII | Activision | Jetzt erhältlich. | |||
Call of the Sea | Raw Fury | Jetzt erhältlich. | |||
CAN ANDROIDS PRAY: BLUE | Strange Scaffold | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Candleman | E-Home Entertainment Development Ltd., Co. | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Cardaclysm: Shards of the Four | Headup | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Cardpocalypse | Versus Evil | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Caretaker Game | PulseTenseGames | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Casey Powell Lacrosse 18 | Crosse Studios | Jetzt erhältlich. | |||
CastleStorm II | Zen Studios | Jetzt erhältlich. | |||
Cat Quest II | PQube Limited | N/A | Bald verfügbar | ||
Catlateral Damage: Remeowstered | Manekoware | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Catty & Batty: The Spirit Guide | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Checkers for Kids | Prison Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Chess Ultra | Ripstone Publishing | Jetzt erhältlich. | |||
Chicken Madeness | Vikong | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Citadel: Forged with Fire | Blue Isle Studios | Jetzt erhältlich. | |||
Cities: Skylines | Paradox Interactive | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
City of Brass | Uppercut Games Pty Ltd | Jetzt erhältlich. | |||
Classic Snake Adventures | Crazysoft Limited | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Claws of Furry | Terahard Ltd | Jetzt erhältlich. | |||
Claybook | Second Order Ltd | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Clone Drone in the Danger Zone | Doborog Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Close to the Sun | Wired Productions | Jetzt erhältlich. | |||
Clumsy Rush | RedDeerGames | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
CODE VEIN | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Conan Exiles | Funcom | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Conarium | Iceberg Interactive | Jetzt erhältlich. | |||
Conker: Live & Reloaded | Xbox Game Studios | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Construction Simulator 2 | astragon Entertainment GmbH | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
CONTRA: ROGUE CORPS | KONAMI | Jetzt erhältlich. | |||
Control | 505 Games | N/A | N/A | Bald verfügbar | |
Cooking Simulator | Big Cheese Studio | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Cozy Grove | The Quantum Astrophysicists Guild | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Crackdown | Xbox Game Studios | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Crackdown 3 | Xbox Game Studios | Jetzt erhältlich. | |||
Crash Bandicoot N.Sane Trilogy | Activision | Jetzt erhältlich. | |||
Crash Drive 3 | M2H | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Crash Team Racing Nitro-Fueled | Activision | Jetzt erhältlich. | |||
Crashbots | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Crayola Scoot | Outright Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Creaks | Amanita Design s.r.o. | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Creature in the Well | Flight School Studio | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Creepy Road | Groovy Milk | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Cricket 19 | Big Ant Studios | Jetzt erhältlich. | |||
Crimson Skies: High Road to Revenge | Xbox Game Studios | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
CrossCode | Deck13 Interactive | N/A | N/A | In der Entwicklung | |
CrossfireX | Xbox Game Studios | N/A | In der Entwicklung | ||
Crossout | Gaijin Entertainment | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Crypto by POWGI | Lightwood Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
CUBERS: ARENA | Teyon | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Cuccchi | Fantastico Studio | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Cuisine Royale | Gaijin Entertainment | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Cyber Protocol | RedDeerGames | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Cyberpunk 2077 | CD Projekt | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Danger Zone | Three Fields Entertainment LTD | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Danger Zone 2 | Three Fields Entertainment LTD | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dangerous Driving | Three Fields Entertainment LTD | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Dark and Light | Snail Games | N/A | N/A | In der Entwicklung | |
DARK SOULS: REMASTERED | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Darksiders | THQ Nordic | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Darksiders Genesis | THQ Nordic | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Darksiders II Deathinitive Edition | THQ Nordic | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Darksiders III | THQ Nordic | Jetzt erhältlich. | |||
Darksiders Warmastered Edition | THQ Nordic | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
DARQ Complete Edition | Feardemic | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Darwin Project | Scavengers Studio | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Dauntless | Epic Games Inc. | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Day Z | Bohemia Interactive | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
DCL-The Game | THQ Nordic | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Dead End Job | Headup GmbH | N/A | N/A | In der Entwicklung | |
DEAD OR ALIVE 6 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | Jetzt erhältlich. | |||
Dead Rising 4 | Xbox Game Studios | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dead Static Drive | Fanclub | N/A | N/A | In der Entwicklung | |
Dead to Rights | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Debris Infinity | SVC Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Deep Ones | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Deep Rock Galactic | Coffee Stain Publishing | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Déjà Vu | Eric Freeman | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Deleveled | The Quantum Astrophysicists Guild | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Deliver Us The Moon | Wired Productions | Jetzt erhältlich. | |||
Demon Hunter: Revelation | Artifex Mundi | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Demon Pit | Digerati | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Depth of Extinction | HOF Studios LLC | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Descenders | No More Robots | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Destiny 2 | Bungie | Jetzt erhältlich. | |||
Destroy All Humans! | THQ Nordic | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Devil May Cry 5 | CAPCOM CO., LTD | Jetzt erhältlich. | |||
Devil's Hunt | 1C Company | N/A | N/A | In der Entwicklung | |
Diablo III | Blizzard Entertainment | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
DiRT Rally 2.0 | Codemasters | Jetzt erhältlich. | |||
Discolored | Godbey Games LLC | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dishonored 2 | Bethesda Softworks | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dishonored: Death of the Outsider | Bethesda Softworks | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Disintegration | Private Division | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Disneyland Adventures | Xbox Game Studios | Jetzt erhältlich. | |||
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition | Larian Studios | Jetzt erhältlich. | |||
Doki Doki Literature Club Plus! | Serenity Forge | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Don't Die, Minerva! | Xaviant, LLC | N/A | N/A | In der Entwicklung | |
Donut County | Annapurna Interactive | Jetzt erhältlich. | |||
Doodle God: Crime City | JoyBits, Inc | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Doodle God: Evolution | JoyBits, Inc | N/A | Bald verfügbar | ||
DOOM | Bethesda Softworks | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
DOOM 3 | Bethesda Softworks | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
DOOM 64 | Bethesda Softworks | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
DOOM Eternal | Bethesda Softworks | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Doug Hates His Job | Super Villain Games | Jetzt erhältlich. | |||
Dovetail Games Euro Fishing | Dovetail Games Ltd | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Down in Bermuda | Yak & Co | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
DRAGON BALL FIGHTERZ | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
DRAGON BALL Z: KAKAROT | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dragons: Dawn of New Riders | BANDAI NAMCO Entertainment Inc. | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Drake Hollow | The Molasses Flood | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Draugen | Red Thread Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dread Nautical | Zen Studios | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dreamwalker: Never Fall Asleep | Artifex Mundi | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Drunk-Fu: Wasted Masters | Rusto Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Duck Life Adventure | MoFunZone Inc | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Duck Life: Battle | MAD.com | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dull Grey | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dungeon Defenders: Awakened | Chromatic Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dungeons & Bombs | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dustwind - The Last Resort | Z-Software GmbH | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dwarrows | Lithic Entertainment Inc. | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Dying Light 2 | Techland Publishing | N/A | N/A | In der Entwicklung | |
Dynasty Warriors 9 | KOEI TECMO GAMES CO., LTD. | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
EA Sports FIFA 18 | Electronic Arts | Jetzt erhältlich. | |||
EA Sports FIFA 19 | Electronic Arts | Jetzt erhältlich. | |||
EA Sports FIFA 20 | Electronic Arts | Jetzt erhältlich. | |||
EA Sports Madden NFL 18 | Electronic Arts | Jetzt erhältlich. | |||
EA Sports Madden NFL 19 | Electronic Arts | Jetzt erhältlich. | |||
EA Sports Madden NFL 20 | Electronic Arts | Jetzt erhältlich. | |||
EA Sports NBA Live 18 | Electronic Arts | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
EA Sports NBA Live 19 | Electronic Arts | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
EA Sports NHL 18 | Electronic Arts | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
EA Sports NHL 19 | Electronic Arts | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
EA Sports NHL 20 | Electronic Arts | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
EA Sports UFC 3 | Electronic Arts | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Earthfall | Holospark | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Educational Games for Kids | Crazysoft Limited | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
eFootball PES 2020 | KONAMI | Jetzt erhältlich. | |||
Elea | SOEDESCO | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Element Space | Blowfish Studios | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Elemental War TD | Clockwork Origins | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Elex | THQ Nordic | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Elite: Dangerous | Frontier Developments Plc. | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Endless Fables: Dark Moor | Artifex Mundi | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Endless Fables: Shadow Within | Artifex Mundi | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Energy Cycle Edge | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Enigmatis 3: The Shadow of Karkhala | Artifex Mundi | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Escape from Life Inc | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Escape From Tethys | Sometimes You | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Eternal Card Game | Dire Wold Digital, LLC | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Evan's Remains | Whitehorn Digital | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Eventide 3: Legacy of Legends | Artifex Mundi | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
EVERSPACE | ROCKFISH Games GmbH | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Evoland Legendary Edition | Shiro Games | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Explosive Jake | Sometimes You | N/A | Bald verfügbar | ||
F1 2017 | Codemasters | Jetzt erhältlich. | |||
F1 2018 | Codemasters | Jetzt erhältlich. | |||
F1 2019 | Codemasters | Jetzt erhältlich. | |||
F1 2020 | Codemasters | Jetzt erhältlich. | |||
Fable Anniversary | Xbox Game Studios | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Fable II | Xbox Game Studios | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Fable III | Xbox Game Studios | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Fallout 3 | Bethesda Softworks | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Fallout 4 | Bethesda Softworks | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Fallout 76 | Bethesda Softworks | Jetzt erhältlich. | |||
Family Mysteries 2: Echoes of Tomorrow | Artifex Mundi | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Family Mysteries 3: Criminal Mindset (Xbox Version) | Artifex Mundi | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Family Mysteries: Poisonous Promises | Artifex Mundi | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Far Cry 3 Classic Edition | Ubisoft | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Far Cry 5 | Ubisoft | Jetzt erhältlich. | |||
Far Cry New Dawn | Ubisoft | Jetzt erhältlich. | |||
Faraday Protocol | DECK13 Spotlight | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Farm for your Life | Secret Item Games | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Farm Together | Milkstone Studios | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Farmer's Dynasty | Bigben Interactive | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Farming Simulator 17 | Focus Home Interactive | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Farming Simulator 19 | Focus Home Interactive | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
Fe | Electronic Arts | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
FIA European Truck Racing Championship | Bigben Interactive | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster | Square Enix | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
FINAL FANTASY XII: The Zodiac Age | Square Enix | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
FINAL FANTASY XIII | Square Enix | N/A | N/A | Jetzt erhältlich. | |
FINAL FANTASY XIII-2 | Square Enix | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
FINAL FANTASY XV: Comrades | Square Enix | Jetzt erhältlich. | |||
FINAL FANTASY XV | Square Enix | Jetzt erhältlich. | |||
Final Star | Enjoy These Pixels | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Fishing Planet | Fishing Planet LLC | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Fishing: Barents Sea | astragon Entertainment GmbH | In der Entwicklung | |||
Fishing: North Atlantic | Misc Games AS | Jetzt erhältlich. | |||
Flowing Lights | gFaUmNe inc. | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Football Manager 2021 Xbox Edition | Sega | Jetzt erhältlich. | |||
For Honor | Ubisoft | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
For the King | Curve Digital | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Formula Retro Racing | Repixel8 | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
Forsaken Remastered | Nightdive Studios | N/A | Jetzt erhältlich. | ||
